
Model | Вършачна система | Вторично сепариране | Ширина на вършачен барабан (mm) | Обем бункер за зърно (l) | Разтоварване на зърнения бункер (l/s) |
| 660 TERRA TRAC | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 12 000 | 110-130 |
| 660 MONTANA | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 11 000 | 110-130 |
| 660 | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 12 000 | 110-130 |
| 650 MONTANA | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 11 000 | 110-130 |
| 650 | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 11 000 | 110-130 |
| 640 | APS WALKER | 6-сламотръсен | 1700 | 11 000 | 110-130 |
| 540 MONTANA | APS WALKER | 5-сламотръсен | 1420 | 9000-11 000 | 90-130 |
| 530 MONTANA | APS WALKER | 5-сламотръсен | 1420 | 9000-11 000 | 90-130 |
| 530 | APS WALKER | 5-сламотръсен | 1420 | 9000-11 000 | 110-130 |
| 520 | APS WALKER | 5-сламотръсен | 1420 | 8000 | 110-130 |










































